09:00 - 11:00 | Módulo 1 - Mejorar la rentabilidad de las granjas lecheras utilizando herramientas de apoyo a la toma de decisiones e IA
11:00 - 11:30 | Coffee break
11:30 - 13:00 | Módulo 2 - Eficiencia alimentaria de vacas lecheras y alimentación de precisión
13:00 - 14:00 | Almoço
14:00 - 15:30 | Módulo 3 - Mejorar la precisión nutricional
15:30 - 16:00 | Coffee break
16:00 - 17:30 | Módulo 4 - Marcadores económicos del desempeño reproductivo lechero
09:00 - 11:00 | Módulo 1 - Principios del sacrificio y su aplicación a los casos de mastitis
11:00 - 11:30 | Coffee break
11:30 - 13:00 | Módulo 2 - El proyecto Dairy Brain y su aplicación para una mejor toma de decisiones en las granjas lecheras
13:00 - 14:00 | Almoço
14:00 - 15:30 | Módulo 3 - El modelo DairyPrint y cómo ayudar a los productores de leche a disminuir la huella ambiental
15:30 - 16:00 | Coffee break
16:00 - 17:30 | Módulo 4 - Inteligencia artificial para la gestión ganadera
Professor na University of Wisconsin-Madison, EUA
Especialista em gestão de explorações leiteiras, desenvolvendo modelos e técnicas de aumento da eficiência na produção
Desenvolveu mais de 50 ferramentas de apoio à decisão para a indústria agrícola
Editor Associado da Frontiers in Animal Science - Precision Livestock Farming