09:00 - 10:30 | Módulo 1 - Generalidades sobre Bem-Estar Animal Como avaliar e medir Bem-Estar Animal Protocoloes Welfare Quality® e Awin Certificação Welfair®
10:30 - 10:45 | Coffee break
10:45 - 11:30 | Módulo 2 - Preparação da visita
11:30 - 13:00 | Módulo 3 - Pré-requisitos
13:00 - 14:30 | Almoço
14:30 - 15:30 | Módulo 4 - Indicadores de Bem-estar de vacas de carne
15:30 - 15:45 | Coffee break
15:45 - 17:00 | Módulo 5 - Indicadores de Bem-estar de vacas de carne
09:00 - 12:30 | Módulo 1 - Aula prática e treino na exploração
12:30 - 14:30 | Almoço
14:30 - 16:00 | Módulo 2 - Discussão das práticas treinadas
16:00 - 18:00 | Módulo 3 - Classificação e relatório Welfare®
09:00 - 10:30 | Módulo 1 - Exercício repetibilidades
10:30 - 10:45 | Coffee break
10:45 - 13:00 | Módulo 2 - Exercício repetibilidades. Dúvidas e discussão final.
13:00 - 14:00 | Almoço
14:00 - 14:30 | Módulo 4 - Exame escrito e amostragem
14:30 - 15:30 | Módulo 5 - Exame teórico-prático: repetibilidade
15:30 - 15:45 | Coffee break
15:45 - 17:00 | Módulo 6 - Exame teórico-prático: repetibilidade
09:00 - 12:00 | Módulo 1 - Exame prático Individual na exploração
Professor na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa
Especialista em BEA em ruminantes
Diplomado pelo European College Bovine Health Management
Chefe do laboratório de pesquisa em Comportamento e BEA (CIISA-FMV)
Coordenador nacional do projeto financiado pela UE - AWINAnimal Welfare Indicators
Autor dos livros - Cattle Clinics e Ruminant Welfare